ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. राजेंद्र सिताराम म्हसकर | सरपंच | 9545328428 | ![]() |
| 2 | श्रीम. विशाखा शेलार | उपसरपंच | ![]() | |
| 3 | श्री. रमेश माधव सासे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 7057081111 | |
| 4 | श्रीम. ज्योती राजेंद्र भोरे | सदस्य | 8329824400 | ![]() |
| 5 | श्री. प्रवीण मधुकर सोभारे | सदस्य | 8983239882 | ![]() |
| 6 | श्रीम. ममता महेश गवई | सदस्य | 7721914729 | ![]() |
| 7 | श्रीम. अपेक्षा महादू बोटे (शेलार) | सदस्य | 8237114435 | ![]() |
| 8 | श्री. आरुण विठ्ठल मांजरे | सदस्य | 9028668094 | ![]() |
| 9 | श्री. संदीप गोविंद पाटील | सदस्य | 9822244980 | ![]() |
| 10 | श्रीम. प्रतिभा प्रदीप पुंडगे | सदस्य | 7350966704 | ![]() |
| 11 | श्री. विनोद बबन म्हसकर | सदस्य | 9545855666 | |
| 12 | श्री. सागर गोरखानाथ कंठे | सदस्य | 9970330073 | |
| 13 | श्रीम. गिता गोरख भांगरे | सदस्य | 8421632149 | |
| 14 | श्रीम. अश्विनी सचिन भोरे | सदस्य | 9987930806 | |
| 15 | श्री. विलास धोंडू | सदस्य | 9673107500 | |
| 16 | श्री. प्रदीप बंडू भालेराव | सदस्य | 9028760320 | |
| 17 | श्री. वैभव विलास पाटील | सदस्य | 7741054217 | |
| 18 | श्रीम. सपना किरण पागरे | सदस्य | 8698697545 | |
| 19 | श्री. युवराज नारायण बाबळे | सदस्य | 8888716009 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.वासिंद ता.शहापूर ,जि. ठाणे – 421601
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | रमेश जोळे | शिपाई | 9270459631 |
| 2 | नैनेश कोठारे | लिपिक | 9921395560 |
| 3 | भागयश्री दिलीप साळुखे | क्लर्क | 9922782234 |
| 4 | प्रणाली प्रवीण कोठारे | संगणक काम | |
| 5 | अर्चना अनिल पाटील | क्लर्क | 7620839372 |
| 6 | ऋतुजा गोरूनाथ भेरे | लिपिक | 7219724773 |
| 7 | प्रमिला सचिन जाधव | क्लर्क | 8149083010 |
| 8 | प्रणीत प्रवीण सोमासे | लिपिक | 9921969960 |
| 9 | समीर शिवराम जाधव | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9209477151 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | बामनपाडा | ||
| 2 | बोद्धपाडा | ||
| 3 | सिद्धीनगर | ||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
जि. प. शाळा वासिंद नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | रवींद्र पवार | 7798040647 | मुख्याध्यापक |
| 2 | मलीक जुनेदी | 8149824345 | शिक्षक |
| 3 | अर्जुन हरल | 8390869064 | शिक्षक |
| 4 | संगीमा धोंगडे | 9623142739 | शिक्षक |









